000 | 03676nam a22004573i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC3398762 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240729125436.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240724s2011 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9782759208975 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9782759208944 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3398762 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3398762 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10678159 | ||
035 | _a(OCoLC)923341939 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aQE39.K67 2011 | |
100 | 1 | _aKornprobst, Jacques. | |
245 | 1 | 2 |
_aA la Conquête des Grands Fonds : _bTechniques d'étude de la Géologie Marine. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aVersailles : _bQuae, _c2011. |
|
264 | 4 | _c©2024. | |
300 | _a1 online resource (179 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aBeaux Livres Series | |
505 | 0 | _aIntro -- Sommaire -- Le relief des fonds marins -- Le plomb-sonde et la bathymétrie -- Les sondages acoustiques -- Les cartes bathymétriques -- La morphologie des fonds océaniques -- Le champ de pesanteur -- La gravitation universelle -- Anomalies de Bouguer et isostasie -- Les données altimétriques satellitaires -- Nature lithologique des fonds : dragages et carottages -- À la recherche des bons mouillages -- Les dragages : une collecte systématique -- Le carottage -- Structure et dynamique des fonds marins : l'approche sismique -- Séismes naturels et sismicité artificielle -- La sismicité naturelle des zones océaniques -- Les méthodes sismiques d'études géologiques et structurales -- La structure sismique à trois couches de la croûte océanique -- Atténuation des ondes sismiques sous les dorsales -- Les marges continentales -- Les études magnétiques et paléomagnétiques -- Le champ magnétique terrestre -- Variation dans le temps du champ magnétique terrestre -- Les anomalies magnétiques en mer -- L'expansion océanique à partir des dorsales -- Vers les abysses avec submersibles et robots -- Les submersibles -- Les robots -- Un bilan scientifique important -- Les grands bathyscaphes -- L'expédition Famous -- L'Alvin, Cyana et les fumeurs noirs -- Kaiko : voyage aux extrémités de la mer -- Vemanaute, validation du modèle ophiolitique -- Échantillonnage et forages profonds -- Les plates-formes fixes et mobiles -- Les plates-formes flottantes -- Les navires de forage -- Le projet Mohole et l'ancrage dynamique -- De Nohole au Deep Sea Drilling Project (DSDP) -- ODP et le Joides Resolution -- IODP : une escadre au service de la science -- Quelques avancées scientifiques réalisées grâce aux forages océaniques -- Des données en quantité sur les sédiments -- La croûte ignée -- Les péridotites du manteau supérieur. | |
505 | 8 | _aBasaltes, gabbros et harzburgites : une étroite parenté ! -- La diversité des basaltes océaniques. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2024. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aSubmarine geology. | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aLaverne, Christine. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aKornprobst, Jacques _tA la Conquête des Grands Fonds _dVersailles : Quae,c2011 _z9782759208944 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aBeaux Livres Series | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/orpp/detail.action?docID=3398762 _zClick to View |
999 |
_c88038 _d88038 |