000 | 04867nam a22004693i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC3019690 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240729124124.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240724s2009 xx o ||||0 eng d | ||
020 |
_a9781614703129 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9781607412380 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3019690 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3019690 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10671255 | ||
035 | _a(OCoLC)776662908 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aTL796 -- .M49 2009eb | |
082 | 0 | _a621.384/156 | |
100 | 1 | _aChirila, Abel. | |
245 | 1 | 0 |
_aMilitary Satellites : _bIssues, Goals and Challenges. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aHauppauge : _bNova Science Publishers, Incorporated, _c2009. |
|
264 | 4 | _c©2009. | |
300 | _a1 online resource (129 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aDefense, Security and Strategies | |
505 | 0 | _aIntro -- MILITARY SATELLITES:ISSUES, GOALS AND CHALLENGES -- MILITARY SATELLITES:ISSUES, GOALS AND CHALLENGES -- CONTENTS -- PREFACE -- IMPROVING SATELLITE PROTECTIONWITH NANOTECHNOLOGY* -- DISCLAIMER -- ABSTRACT -- INTRODUCTION -- DIRECTED ENERGY WEAPON THREATS TO US SATELLITES -- SATELLITE VULNERABILITIES TO DIRECTED ENERGY WEAPONS -- WHAT IS NANOTECHNOLOGY? -- APPLYING NANOTECHNOLOGY TO SATELLITES -- CONCLUSION -- REFERENCES -- DOD IS MAKING PROGRESS IN ADOPTING BESTPRACTICES FOR THE TRANSFORMATIONALSATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEM AND SPACERADAR BUT STILL FACES CHALLENGES* -- RESULTS IN BRIEF -- CONCLUSION -- RECOMMENDATION FOR EXECUTIVE ACTION -- SCOPE AND METHODOLOGY -- ENCLOSURE I: COMMENTS FROM THE DEPARTMENT OF DEFENSE -- ENCLOSURE II: SPACE RADAR BRIEFING SLIDES -- ENCLOSURE III: TRANSFORMATIONAL SATELLITECOMMUNICATIONS SYSTEM (TSAT) -- SPACE BASED INFRARED SYSTEM HIGHPROGRAM AND ITS ALTERNATIVE* -- RESULTS IN BRIEF -- BACKGROUND -- SPACE BASED INFRARED SYSTEM -- ALTERNATIVE INFRARED SATELLITE SYSTEM -- CONCLUSION -- RECOMMENDATION -- AGENCY COMMENTS AND OUR EVALUATION -- SCOPE AND METHODOLOGY -- ENCLOSURE I: COMMENTS FROM THE DEPARTMENT OF DEFENSE -- ENCLOSURE II: BRIEFING SLIDES -- REFERENCES -- SPACE ACQUISITIONS: DOD'S GOALS FORRESOLVING SPACE BASED INFRARED SYSTEMSOFTWARE PROBLEMS ARE AMBITIOUS* -- WHAT GAO FOUND -- WHY GAO DID THIS STUDY -- WHAT GAO RECOMMENDS -- ABBREVIATIONS -- RESULTS IN BRIEF -- BACKGROUND -- Flight Software -- Origin and Chronology of Flight Software Events -- DOD IS TAKING STEPS TO MITIGATE SOFTWARE PROBLEMS,INCLUDING INITIATIVES TO IMPROVE PROGRAM OVERSIGHT -- Steps Have Been Undertaken to Address Poor Software Architecture -- Actions Have Been Undertaken to Address Program Weaknesses,and Improve Oversight of GEO Development -- DOD'S PLAN FOR RESOLVING THE SOFTWAREPROBLEM IS OPTIMISTIC. | |
505 | 8 | _aLow Confidence That Software Can Be Producedto Meet Cost and Schedule Goals -- Major Challenge and Risks to the Redesignand Development Effort Still Exist -- Cost and Schedule Goals Are at Risk Because Some Software Elements AreBehind Schedule, and Complex Integration and Other Activities Remain -- CONCLUSIONS -- RECOMMENDATIONS FOR EXECUTIVE ACTION -- AGENCY COMMENTS AND OUR EVALUATION -- APPENDIX I: SCOPE AND METHODOLOGY -- APPENDIX II:COMMENTS FROM THE DEPARTMENT OF DEFENSE -- RELATED GAO PRODUCTS -- REFERENCES -- SPACE ACQUISITIONS: DOD IS MAKING PROGRESSTO RAPIDLY DELIVER LOW COST SPACECAPABILITIES, BUT CHALLENGES REMAIN* -- WHAT GAO FOUND -- WHY GAO DID THIS STUDY -- WHAT GAO RECOMMENDS -- ABBREVIATIONS -- RESULTS IN BRIEF -- BACKGROUND -- DOD HAS MADE PROGRESS TO DEVELOP A MANAGEMENTSTRUCTURE AND BUILD A TECHNOLOGICAL FOUNDATION FOR ORS -- Program Management Structure -- Research and Development Efforts -- Launch Infrastructure -- ORS CHALLENGES MAGNIFIED BY LACK OF A PLANTO GUIDE INVESTMENTS AND EFFORTS -- CONCLUSIONS -- RECOMMENDATION FOR EXECUTIVE ACTION -- AGENCY COMMENTS -- SCOPE AND METHODOLOGY -- APPENDIX I: COMMENT FROM THE DEPARTMENT OF DEFENSE -- REFERENCES -- INDEX. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2024. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aArtificial satellites. | |
650 | 0 | _aMilitary surveillance -- United States. | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aChirila, Abel _tMilitary Satellites: Issues, Goals and Challenges _dHauppauge : Nova Science Publishers, Incorporated,c2009 _z9781607412380 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aDefense, Security and Strategies | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/orpp/detail.action?docID=3019690 _zClick to View |
999 |
_c60435 _d60435 |