000 | 03223nam a22004453i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6482954 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240724114916.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240724s2019 xx o ||||0 fre d | ||
020 |
_a9781784065638 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9781784055639 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6482954 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6482954 | ||
035 | _a(OCoLC)1238090349 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aT49.5 .G675 2019 | |
082 | 0 | _a600 | |
100 | 1 | _aGoria, Stéphane. | |
245 | 1 | 0 | _aInformation, Connaissance et Créativité Agile. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aLondon : _bISTE Editions Ltd., _c2019. |
|
264 | 4 | _c©2019. | |
300 | _a1 online resource (265 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aCover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. La créativité pour l'innovation -- Chapitre 2. La reconnaissance du problème et son questionnement -- Chapitre 3. Les veilles et le cycle du renseignement -- Chapitre 4. La communication visuelle et le management des idées -- Chapitre 5. L'animation des équipes pour stimuler la créativité collective -- Chapitre 6. Quelques techniques pour stimuler et aider à la créativité -- Chapitre 7. La cartographie et l'analyse du système -- Conclusion -- Bibliographie -- Index. | |
520 | _aInformation, connaissance et créativité agile a pour but d'éclairer l'entrepreneur ou toute personne qui cherche à rendre un processus d'innovation plus agile, c'est-à-dire qui souhaite rendre une organisation capable de réagir et de s'adapter rapidement aux changements de son environnement.La créativité est ici considérée comme un système destiné à l'innovation produit. Elle est envisagée au niveau de la phase d'idéation, mais aussi en amont et en aval de celle-ci. Cet ouvrage offre un ensemble d'outils ainsi qu'une méthode afin d'estimer l'agilité d'une organisation pour générer et transformer des idées en solutions nouvelles et adaptées à leurs usagers.Il présente pour cela des méthodologies de veille stratégique et de compréhension de problèmes, des outils de partage et de mise en forme visuelle d'informations, des conseils d'animation d'ateliers de créativité, des techniques de génération d'idées et des outils de visualisation et de cartographie d'idées, d'informations et de connaissances. | ||
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2024. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aCreative ability in technology. | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aHumbert, Pierre. | |
700 | 1 | _aRoussel, Benoît. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aGoria, Stéphane _tInformation, Connaissance et Créativité Agile _dLondon : ISTE Editions Ltd.,c2019 _z9781784055639 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/orpp/detail.action?docID=6482954 _zClick to View |
999 |
_c24628 _d24628 |