000 | 02775nam a22004333i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC6274209 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240724114431.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240724s2016 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783959870108 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783959870092 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6274209 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL6274209 | ||
035 | _a(OCoLC)1182854216 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aQA11 .M384 2016 | |
082 | 0 | _a510.712 | |
100 | 1 | _aDingemann, Klaus. | |
245 | 1 | 0 | _aMathematik- und Informatik-Projekte in der Sekundarstufe II. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aMünster : _bWTM-Stein, _c2016. |
|
264 | 4 | _c©2016. | |
300 | _a1 online resource (232 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aIntro -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort -- Projektarbeit in den Fächern Mathematik und Informatik -- Computerspiele entwickeln und programmieren -- Modellierung und Implementierung eines Netzwerkspiels in Java -- Teambasierte Entwicklung eines Frameworks für „Point-and-Click"-Adventures -- Programmierung von Strategiespielen -- Der Traum vom Fliegen- ein Quadrokopter als dreidimensionale Simulation -- GPS erkunden und anwenden -- Simulation des GPS (Global Positioning System) -- Das GPS gesteuerte Schiff -- Kurven und Graphen -- Ein Routenplaner für Fußgänger -- Parametrisierte Kurven oder kriegt Johnny Vollgas die Kurve? -- Wie bewegt man sich auf einer Fahrt im Break Dancer? -- Autobahnkreuz-Linksabbiegungen: Überwurf -- Mathematik trifft auf Wirklichkeit Mathematische Modelle in der Realität -- Vom Niesen zur Pandemie! - SARS / H5N1 / MKS -- Wie wirken Wirkstoffe wirklich? Mathematische Modelle mit Medikamenten!" -- Testen bis der Arzt kommt - Diagnostische Tests mit Bayes, ELISA und Konsorten Positiv ist meistens negativ oder anders herum! -- Verzeichnis der Herausgeber(in) und der Autoren. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2024. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aMathematics-Study and teaching (Secondary). | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aGreefrath, Gilbert. | |
700 | 1 | _aMühlenschmidt, Katja. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aDingemann, Klaus _tMathematik- und Informatik-Projekte in der Sekundarstufe II _dMünster : WTM-Stein,c2016 _z9783959870092 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/orpp/detail.action?docID=6274209 _zClick to View |
999 |
_c19826 _d19826 |