000 | 03819nam a22004333i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC5150491 | ||
003 | MiAaPQ | ||
005 | 20240729131604.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240724s2017 xx o ||||0 ger d | ||
020 |
_a9783961460083 _q(electronic bk.) |
||
020 | _z9783961465088 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC5150491 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL5150491 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11468052 | ||
035 | _a(OCoLC)1012882015 | ||
040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 | _aTH435 .K673 2016 | |
082 | 0 | _a692.5 | |
100 | 1 | _aKopatsch, Christine. | |
245 | 1 | 0 | _aStrategien zur Förderung von Identifikation und sozialem Gleichgewicht in München. Eine Analyse am Beispiel der Großsiedlungsprojekte Freiham und der Messestadt Riem. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aHamburg : _bDiplomica Verlag, _c2017. |
|
264 | 4 | _c©2016. | |
300 | _a1 online resource (81 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aStrategien zur Förderung von Identifikation und sozialem Gleichgewicht in München. Eine Analyse am Beispiel der Großsiedlungsprojekte Freiham und der Messestadt Riem -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Abbildungsverzeichnis -- Visionen für Freiham -- Teil A - Strategien -- 1. Strategie 1: Imagebildung -- 1.1 Markenbildung -- 1.2 Vision, Leitbild und Werte -- 1.3 Begriffsklärungen: Was steckt dahinter? -- 1.3.1 Stadtteil- und Quartierszentrum -- 1.3.2 Integration - Inklusion - Teilhabe -- 2. Strategie 2: Gartenstadt-Idee -- 2.1 Eine Reformidee zur Überwindung von Klassenantagonismus -- 2.2 Bilder von der Villenkolonie in München-Pasing -- 2.3 „Gartenstädte in Sicht" von Ebenezer Howard -- 3. Strategie 3: Soziale Mischung -- 3.1 Münchner Mischung und München Modell -- 3.2 Segregation und Gentrifizierung -- 3.3 Die Perspektive München -- Teil B - Evaluierungen der Messestadt Riem -- 4. Vergleichbarkeit zwischen Freiham und der Messestadt Riem -- 4.1 Zentrale Ergebnisse der Evaluierung der Messestadt Riem, 2005 -- 4.1.1 Ökologie -- 4.1.2 Ökonomie -- 4.1.3 Soziales -- 4.2 Zentrale Ergebnisse der Evaluierung der Messestadt Riem, 2012 -- 4.2.1 Zuzugsgründe in die Messestadt -- 4.2.2 Qualität des Zusammenlebens -- 4.2.3 Diskriminierung und Ausgrenzung im Viertel -- 4.2.4 Qualität des nachbarschaftlichen Kontakts -- 4.2.5 Beteiligung von Familien und Migrant_innen -- 4.2.6 Zusammenleben und Wohnzufriedenheit -- 4.2.7 Wegzugsabsicht und Wohnzufriedenheit -- Teil C - Experteninterview mit Prof. Dr. Ingrid Krau -- 5. Auswertung und Methode -- 5.1 Stadtperipherie und freundliche neue Nachbarn -- 5.2 Neues Image vs. alte Gewohnheiten und Realität -- 5.3 Funktionstrennung und der Wunsch nach Ordnung -- 5.4 Kann Gemeinschaftssinn gebaut werden? -- 5.5 Fantastische Auflagen und bedauerliche Entwicklungen. | |
505 | 8 | _a5.6 Erdgeschosszonen als kommunikativer Bereich -- 5.7 Ein Wunsch für Freiham -- Fazit -- Quellenverzeichnis -- Anhang. | |
588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2024. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aBuilding-Estimates. | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aKopatsch, Christine _tStrategien zur Förderung von Identifikation und sozialem Gleichgewicht in München. Eine Analyse am Beispiel der Großsiedlungsprojekte Freiham und der Messestadt Riem _dHamburg : Diplomica Verlag,c2017 _z9783961465088 |
797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/orpp/detail.action?docID=5150491 _zClick to View |
999 |
_c132682 _d132682 |